Photo Address List Price Type Beds Baths Details
1220-306 Coast Village Road, Montecito $850,000 Condo 2 2
710 Romero Canyon Road, Montecito $4,250,000 Home 4 3.5
1942 N. Jameson Ln, #A, Montecito $799,000 Condo 2 2
1050 Mission Canyon Rd, Santa Barbara $2,495,000 Home 3 3.5
1371 School House Rd, Montecito $5,395,000 Home 4 5.5
1237 E. Mountain Dr., Montecito $8,995,000 Home 5 7
1033 Monte Cristo Ln, Montecito $1,975,000 Home 2 2
83 Seaview Dr., Montecito $1,695,000 Condo 2 2
104 La Vereda Ln, Montecito $2,000,000 Home 4 3
150 Middle Rd., Santa Barbara $3,995,000 Home 4 3
1129 High Rd., Santa Barbara $4,795,000 Home 4 4
975 Lilac Dr., Montecito $3,295,000 Home 4 3.5
4480 Via Esperanza, Santa Barbara $3,995,000 Home 5 4
5511 Calle Arena, Carpinteria $1,595,000 Home 3 3
5643 Fiesta Dr., Carpinteria $1,095,000 Home 4 2
3453 Padaro Ln, Carpinteria $2,450,000 Home 3 3
321 Santa Rosa Ln, Montecito $2,645,000 Home 4 5.5

Home | Featured Properties | Property Search | About Santa Barbara
Mortgage Calculator | About Sheela | Contact Sheela